1. | UCL聯合醫事檢驗所 [醫療保健] | |  | | 提供醫療檢驗,包括尿液檢查、糞便檢查、血液檢查及生化學檢查等。 | 34 Hit 上期排名:18 上期HIT:52 前期排名:26 前期HIT:50 統計報表 1060786.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
3. | SE7EN 男人交流區 [電腦與網路] | |  | | 成人文章、光相攝影、愛好興趣、潮男正傳、美圖賞析、火暴遊戲、新品試用、兩性風采、成人笑話 | 30 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:45 前期HIT:31 統計報表 tpecitygod.amm.com.tw |
|
| |
|
|
4. | SHOWTIME 時尚在綫 [教育學習] | |  | | 星座情緣、GPS導航、心情絮語、時尚潮流、美容指南、服飾新秀、咖啡品茗、午夜凶鈴 | 30 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 fadie.amm.com.tw |
|
| |
|
|
5. | 義守大學醫務管理學系 [教育學習] | |  | | 有學系概況、課程簡介、師資介紹、設備介紹等相關資訊。 | 29 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 1062610.amm.com.tw |
|
| |
|
|
6. | 澎湖科技大學食品科學系 [教育單位] | |  | | 提供學系介紹、課程規劃、師資介紹、儀器設備介紹等內容。 | 28 Hit 上期排名:26 上期HIT:44 前期排名:23 前期HIT:55 統計報表 1062727.amm.com.tw |
|
| |
|
|
7. | 543數位娛樂網 [生活資訊] | |  | | 543數位娛樂網全面升級 精彩你的人生,盡在543數位娛樂網 加粉絲 — 玩遊戲 — 看AV 全新弁 | 28 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 543love.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
9. | 真我霓裳樂活論壇 [電腦與網路] | |  | | 真我霓裳樂活公告,真我霓裳樂活論壇 | 26 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:45 前期HIT:31 統計報表 hanni.shinefish.amm.com.tw |
|
| |
|
|
10. | 台灣指南 [生活資訊] | |  | | 提供台灣及臺北、台中、嘉南、高屏訊息的中英語網站。 | 26 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 1060495.amm.com.tw |
|
| |
|
|
11. | 人體的恆定 [保健常識] | |  | | 介紹人體的正常體溫值、吸氣量、呼氣量、呼吸次數、膀胱容量、排尿量、血糖值。 | 25 Hit 上期排名:21 上期HIT:49 前期排名:18 前期HIT:61 統計報表 1058826.amm.com.tw |
|
| |
|
|
12. | 私密話題男人網 [社會人文] | |  | | 電腦網路.遊戲世界.手機情報.汽車新訊.攝影技法.笑話專區.性生活專區.美女圖庫區
| 25 Hit 上期排名:31 上期HIT:39 前期排名:33 前期HIT:43 統計報表 why4u.amm.com.tw |
|
| |
|
|
13. | 中晨新聞網 [圖書與媒體] | |  | | 提供即時新聞、旅遊資訊及數位多媒體等新聞服務。 | 25 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:47 前期HIT:29 統計報表 1060373.amm.com.tw |
|
| |
|
|
14. | 104職業工會勞保福利網 [組織機構] | |  | | 提供勞保局相關法令分析、疑難解答、課程招生、書籍發行及代辦勞農保給付。 | 25 Hit 上期排名:40 上期HIT:30 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 1062845.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
16. | 大綠地庭園戶外休閒傢俱 [生活資訊] | |  | | 進口買賣東南亞柚木與南洋實木(Nyatoh)等系列戶外與室內實木傢俱,有桌椅及其它類的家飾家具, | 25 Hit 上期排名:41 上期HIT:29 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 194838.amm.com.tw |
|
| |
|
|
17. | 中華民國全民休閒協會 [生活資訊] | |  | | 提倡正當休閒觀念,辦理休閒活動相關事宜等。 | 25 Hit 上期排名:41 上期HIT:29 前期排名:46 前期HIT:30 統計報表 all-recreation.m.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
19. | 牟士登國際股份有限公司 | |  | | 網路設備製造商,生產IP/MAC互鎖交換器、RADIUS等資訊安全設備。 | 24 Hit 上期排名:25 上期HIT:45 前期排名:29 前期HIT:47 統計報表 1062506.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|