1. | 墾園生態休閒渡假園區 [教育學習] | |  | | 墾園位於新埔鎮枋寮地區的「燒炭窩」東側,原是大片的荒山野嶺,但因地勢略高視野良好,十年前, | 55 Hit 上期排名:3 上期HIT:79 前期排名:3 前期HIT:96 統計報表 5883366.amm.com.tw |
|
| |
|
|
2. | 人體的恆定 [保健常識] | |  | | 介紹人體的正常體溫值、吸氣量、呼氣量、呼吸次數、膀胱容量、排尿量、血糖值。 | 53 Hit 上期排名:21 上期HIT:49 前期排名:18 前期HIT:61 統計報表 1058826.amm.com.tw |
|
| |
|
|
3. | 風清幽休閒網 [教育學習] | |  | | 風清幽休閒網 | 48 Hit 上期排名:10 上期HIT:60 前期排名:2 前期HIT:97 統計報表 q780.amm.com.tw |
|
| |
|
|
4. | UCL聯合醫事檢驗所 [醫療保健] | |  | | 提供醫療檢驗,包括尿液檢查、糞便檢查、血液檢查及生化學檢查等。 | 47 Hit 上期排名:18 上期HIT:52 前期排名:26 前期HIT:50 統計報表 1060786.amm.com.tw |
|
| |
|
|
5. | 紫霞仙子 時尚吧 [商業金融] | |  | | 唯美散文、愛情人生、新品試用、電玩資訊、寵物情緣、影音流行、運動娛樂、動漫話題 | 45 Hit 上期排名:10 上期HIT:60 前期排名:12 前期HIT:70 統計報表 teyve.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
7. | 國立台南大學環境生態研究所 [教育學習] | |  | | 包括系所簡介、師資成員、課程規劃、修業規定、招生訊息等內容。 | 43 Hit 上期排名:7 上期HIT:63 前期排名:13 前期HIT:66 統計報表 1062598.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
9. | 浙江省科技信息網 [地區地域] | |  | | 由浙江省科技廳主辦的技術信息市場,提供各類技術信息及科技動態。 | 41 Hit 上期排名:19 上期HIT:51 前期排名:15 前期HIT:64 統計報表 1063070.amm.com.tw |
|
| |
|
|
10. | 晉裕興業有限公司 [商業金融] | |  | | 從事電腦週邊製造及進出服務。 | 41 Hit 上期排名:32 上期HIT:38 前期排名:30 前期HIT:46 統計報表 1062274.amm.com.tw |
|
| |
|
|
11. | Daniel的材料天地 [工程科學] | |  | | 介紹與自己相關領域的材料知識(about Steels)。 | 38 Hit 上期排名:9 上期HIT:61 前期排名:17 前期HIT:62 統計報表 1063002.amm.com.tw |
|
| |
|
|
12. | 漫畫天下論壇綜合娛樂網 [電腦與網路] | |  | | 提供漫畫、短片、食譜、小說及遊戲心得交流園地。
| 38 Hit 上期排名:13 上期HIT:57 前期排名:49 前期HIT:27 統計報表 hk-comic.amm.com.tw |
|
| |
|
|
13. | 電子動力 資訊論壇 [醫療保健] | |  | | 電腦網路.電玩遊戲.新品試用.家用電子.影音.電子科技相關.GPS | 38 Hit 上期排名:36 上期HIT:34 前期排名:24 前期HIT:54 統計報表 erramu.shino-tec.amm.com.tw |
|
| |
|
|
14. | 哇靠網 [商業金融] | |  | | 提供車用電腦相關商品,包括軟、硬體等設備。 | 37 Hit 上期排名:20 上期HIT:50 前期排名:29 前期HIT:47 統計報表 1062273.amm.com.tw |
|
| |
|
|
15. | 澎湖科技大學食品科學系 [教育單位] | |  | | 提供學系介紹、課程規劃、師資介紹、儀器設備介紹等內容。 | 37 Hit 上期排名:26 上期HIT:44 前期排名:23 前期HIT:55 統計報表 1062727.amm.com.tw |
|
| |
|
|
16. | 財團法人台灣經濟發展研究院 [組織機構] | |  | | 辦理各種經濟相關活動,企業人才培訓、工業鑑定研究、著作權登記。 | 37 Hit 上期排名:26 上期HIT:44 前期排名:37 前期HIT:39 統計報表 1063040.amm.com.tw |
|
| |
|
|
17. | 亞洲CI網 [地區地域] | |  | | 探討專業CI戰略、品牌管理、網絡建設資訊互動並提供相關諮詢服務。 | 36 Hit 上期排名:8 上期HIT:62 前期排名:4 前期HIT:85 統計報表 1063062.amm.com.tw |
|
| |
|
|
18. | 牟士登國際股份有限公司 | |  | | 網路設備製造商,生產IP/MAC互鎖交換器、RADIUS等資訊安全設備。 | 36 Hit 上期排名:25 上期HIT:45 前期排名:29 前期HIT:47 統計報表 1062506.amm.com.tw |
|
| |
|
|
19. | 氣胸之友 [醫療保健] | |  | | 衛生署新竹醫院商東福醫師氣胸之友會,提供病友經驗交流、各類新知及座談。 | 36 Hit 上期排名:27 上期HIT:43 前期排名:31 前期HIT:45 統計報表 1062771.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|