| 2821. | WeekFun 星期樂 [生活資訊] | |  | | | 提供全台各大商圈商家資訊,包含美食、精品、住宿、活動及遊樂等內容。 | | 2 Hit 上期排名:172 上期HIT:19 前期排名:172 前期HIT:6 統計報表 1060984.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2822. | Lucky無限網 [興趣嗜好] | |  | | | 命理分析、股市分析、網頁教學和一些好笑的笑話。 | | 2 Hit 上期排名:176 上期HIT:15 前期排名:166 前期HIT:12 統計報表 1061868.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2823. | COOLYASHIUN | |  | | | | | 2 Hit 上期排名:178 上期HIT:13 前期排名:174 前期HIT:4 統計報表 COOLYASHIUN.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2824. | 星空下的執著時尚空間 [商業金融] | |  | | | 可口美食、文學寶庫、手機新寵、分享心情、咖啡怡情、星緣夢語、花語幻想、手工秀場 | | 2 Hit 上期排名:178 上期HIT:13 前期排名:173 前期HIT:5 統計報表 taiwangems.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2825. | 企業大學 [教育學習] | |  | | | 提供會計記帳、稽核實務、經營實務、財務人才、民宿經營等進修課程。 | | 2 Hit 上期排名:178 上期HIT:13 前期排名:175 前期HIT:3 統計報表 1061320.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2826. | 百世家族 [線上學習] | |  | | | 多元教學網站;提供生活教育資訊、電子報、線上即時測驗等。 | | 2 Hit 上期排名:179 上期HIT:12 前期排名:165 前期HIT:13 統計報表 1058749.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2827. | SaRa女性美麗網 [醫療保健] | |  | | | 日用電子、影音交流、乖乖寵物、興趣嗜好、愛情故事、情感散文、時尚潮流、美容化妝 | | 2 Hit 上期排名:179 上期HIT:12 前期排名:176 前期HIT:2 統計報表 xingyun99.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2828. | 台灣厝仔新站 [風俗民情] | |  | | | 用影像介紹台灣的古蹟、名勝、歷史建築以及民俗活動等。 | | 2 Hit 上期排名:179 上期HIT:12 前期排名:171 前期HIT:7 統計報表 1058900.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2829. | 迪威資訊論譠 [社會人文] | |  | | | 數位資訊.電腦資訊.生活資訊 | | 2 Hit 上期排名:179 上期HIT:12 前期排名:175 前期HIT:3 統計報表 dwai.com.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2830. | 哇好樂活天地 [生活資訊] | |  | | | 哇好樂活天地 | | 2 Hit 上期排名:180 上期HIT:11 前期排名:171 前期HIT:7 統計報表 wahao.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2831. | 幽燕生活討論區 [電腦與網路] | |  | | | 幽燕生活討論區 | | 2 Hit 上期排名:180 上期HIT:11 前期排名:177 前期HIT:1 統計報表 lovecookie.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2832. | 地球世界村文化交流網 [社會人文] | |  | | | 地球世界村管理室,文化交流區 | | 2 Hit 上期排名:180 上期HIT:11 前期排名:173 前期HIT:5 統計報表 chyhua.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
|
| |
| 2834. | 心動之間情感交流區 [社會人文] | |  | | | 心動之間情感交流區 | | 2 Hit 上期排名:181 上期HIT:10 前期排名:174 前期HIT:4 統計報表 oringnal.com.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2835. | 宜蘭縣立體育場 [公共場所] | |  | | | 推動全民體育運動為主負責各項運動業務推展、運動設施的維護、租用與改進。 | | 2 Hit 上期排名:181 上期HIT:10 前期排名:177 前期HIT:1 統計報表 1061751.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
|
| |
| 2837. | ZyXEL合勤科技 [社會人文] | |  | | | 合勤科技股份有限公司•寬頻網路設備的領導廠商•企業資安首選,主要產品為無線網路產品、VoIP設 | | 2 Hit 上期排名:182 上期HIT:9 前期排名:170 前期HIT:8 統計報表 zyxel.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2838. | 潮男風格 [社會人文] | |  | | | 潮男型男服飾穿搭、時尚流行精品、全能減肥塑身,獨創自我風格。 | | 2 Hit 上期排名:182 上期HIT:9 前期排名:173 前期HIT:5 統計報表 xglog.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2839. | 台南燕翬寵物 [電腦與網路] | |  | | | 五十年名犬專業培育,紅貴賓、奶油貴賓、各種貴賓狗名幼犬出售、寵物託運配送
| | 2 Hit 上期排名:182 上期HIT:9 前期排名:170 前期HIT:8 統計報表 yenhuepet.amm.com.tw |
|
| |
|
| |
| 2840. | 淘淘寶時尚網 [教育學習] | |  | | | 美麗家庭、美容藝術、美容藝術、花之藝術、品茗咖啡、品味文學、手工事跡、外出釣魚 | | 2 Hit 上期排名:182 上期HIT:9 前期排名:174 前期HIT:4 統計報表 twemba.amm.com.tw |
|
| |
|
| |