201. | 科技 [科學與技術] | | | | 華碩首款Android手機全球銷量衝20萬支 施崇棠:全年手機百萬支目標不變 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:--- 前期HIT:0 統計報表 desan0770.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
203. | 忘憂草生活網 [教育學習] | | | | 忘憂草生活網 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:--- 前期HIT:0 統計報表 hongji168.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
205. | 伊梅名錄資源 [貿易資料] | | | | 提供大中華地區各行業、省市、國際、世界買家企業目錄資料和線上購買等。 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:13 前期HIT:2 統計報表 1062380.amm.com.tw |
|
| |
|
|
206. | 中華民國台灣醫學會 [醫療保健] | | | | 包括組織介紹、醫學教育和資訊、學會活動及87年學術研討會資料。 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:13 前期HIT:2 統計報表 1061437.amm.com.tw |
|
| |
|
|
207. | 第十二章電流與磁 [科學與技術] | | | | 介紹電流磁效應、磁鐵、磁場等內容。 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:--- 前期HIT:0 統計報表 1060919.amm.com.tw |
|
| |
|
|
208. | 香雪海休閒網 [生活資訊] | | | | 興趣嗜好、電玩摯友、散文心聲、職場交流、美麗設計、攝影園地、動漫討論、影音在綫 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:13 前期HIT:2 統計報表 mite-edu.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
210. | 簡單旋律生活網 [電腦與網路] | | | | 家庭生活、美容指南、美食家園、文學家園、藝術古董、居家安全、手工大全、家庭財經 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:--- 前期HIT:0 統計報表 huwayuan.amm.com.tw |
|
| |
|
|
211. | 海之韻時尚社區 [醫療保健] | | | | 海之韻時尚社區 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:14 前期HIT:1 統計報表 kyo-nishikawa.amm.com.tw |
|
| |
|
|
212. | Akira 男人會館 [電腦與網路] | | | | 文學鑒賞、兩性話題、時尚型男、健康運動、釣友之家、驚豔圖片、健康有約、成人文字 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:14 前期HIT:1 統計報表 haniboi.amm.com.tw |
|
| |
|
|
213. | 佑昇音響有限公司 [電腦與網路] | | | | 提供音響DIY套件、音響專用零件、美國各式音響線及接頭等產品線上購 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:14 前期HIT:1 統計報表 yoson.amm.com.tw |
|
| |
|
|
214. | 炬光音響出租 [社會人文] | | | | 音響主機出租三千元,低階二千元,喇叭一千元,數位錄攝影服務,提供超震撼效果。 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:14 前期HIT:1 統計報表 g0045.amm.com.tw |
|
| |
|
|
215. | 教育研究月刊 [教育學習] | | | | 提供最新時事與實務專欄設計、考試進修升等。 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:14 前期HIT:1 統計報表 1060823.amm.com.tw |
|
| |
|
|
216. | 台灣影像圖庫網 [電腦與網路] | | | | 包括台灣各地的自然景觀、攝影圖片、影像圖庫、數位影像、商業攝影等。
| 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:12 前期HIT:3 統計報表 imagetaiwan.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
218. | 聖影照相器材行 [生活資訊] | | | | 提供各廠牌數位相機、數位攝影機、鏡頭、單眼相機、記憶卡介紹及批發零售。
| 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:14 前期HIT:1 統計報表 ssw.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
220. | 東方虹醫學美容網 [醫療保健] | | | | 東方虹醫學美容網為廣大女性朋友提供專業的美容整形資訊,傳授最專業的減肥廋身、護膚等美容方法 | 2 Hit 上期排名:10 上期HIT:2 前期排名:12 前期HIT:3 統計報表 dfhon.amm.com.tw |
|
| |
|
|