81. | 高雄國際航空站 [公共場所] | |  | | 交通部民航局所屬航站,提供航站介紹、服務資訊、航空時刻表、即時資訊等。 | 17 Hit 上期排名:36 上期HIT:30 前期排名:37 前期HIT:28 統計報表 1061756.amm.com.tw |
|
| |
|
|
82. | 迷你車主俱樂部 [交通運輸] | |  | | 服務迷你車主的俱樂部(台南)。 | 17 Hit 上期排名:37 上期HIT:29 前期排名:38 前期HIT:27 統計報表 1061734.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
84. | 虹冠國際婚友 [交友聊天] | |  | | 國內聯誼、婚友介紹。 | 17 Hit 上期排名:38 上期HIT:28 前期排名:33 前期HIT:32 統計報表 1058147.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
86. | 蓮兒 [人文科學] | |  | | 含個人詩歌創作和文學作品收錄。 | 17 Hit 上期排名:39 上期HIT:27 前期排名:36 前期HIT:29 統計報表 1062902.amm.com.tw |
|
| |
|
|
87. | 人海補給站 [金融投資] | |  | | 解決保險、証券、投資理財、借貸稅務相關問題。 | 17 Hit 上期排名:39 上期HIT:27 前期排名:40 前期HIT:25 統計報表 1062293.amm.com.tw |
|
| |
|
|
88. | 綠奇公司richen co [醫療保健] | |  | | 提供各類觀賞魚飼料,aquaium fish feed。
| 17 Hit 上期排名:39 上期HIT:27 前期排名:39 前期HIT:26 統計報表 gorichen.amm.com.tw |
|
| |
|
|
89. | 543數位娛樂網 [生活資訊] | |  | | 543數位娛樂網全面升級 精彩你的人生,盡在543數位娛樂網 加粉絲 — 玩遊戲 — 看AV 全新弁 | 17 Hit 上期排名:39 上期HIT:27 前期排名:35 前期HIT:30 統計報表 543love.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
|
|
92. | 胡友瀞爵士鋼琴 [醫療保健] | |  | | 胡友瀞爵士鋼琴 20 年以上國際口碑 | 17 Hit 上期排名:42 上期HIT:24 前期排名:38 前期HIT:27 統計報表 jazz.amm.com.tw |
|
| |
|
|
93. | 台灣研究資源 [教學資源] | |  | | 簡介、淡新檔案、宗教民俗圖庫、校史檔案、台灣原住民史料等等。 | 17 Hit 上期排名:43 上期HIT:23 前期排名:50 前期HIT:15 統計報表 1062635.amm.com.tw |
|
| |
|
|
94. | 捨得健康網 [電腦與網路] | |  | | 捨得健康網 | 16 Hit 上期排名:21 上期HIT:45 前期排名:30 前期HIT:35 統計報表 pypymylove.amm.com.tw |
|
| |
|
|
95. | 雪霸休閒農場 [醫療保健] | |  | | 雪霸休閒農場鄰近有觀霧森林遊憩區和檜山巨木群,遊客可以此為根據地,安排一天或兩天的行程,是 | 16 Hit 上期排名:24 上期HIT:42 前期排名:30 前期HIT:35 統計報表 sheipaleisurefar.amm.com.tw |
|
| |
|
|
|
|
97. | 美麗補給站 [電腦與網路] | |  | | 醫學美容保養網站,介紹醫學美容治療、醫學美容保養品線上銷售。
| 16 Hit 上期排名:29 上期HIT:37 前期排名:35 前期HIT:30 統計報表 beautysupply.amm.com.tw |
|
| |
|
|
98. | 氣胸之友 [醫療保健] | |  | | 衛生署新竹醫院商東福醫師氣胸之友會,提供病友經驗交流、各類新知及座談。 | 16 Hit 上期排名:29 上期HIT:37 前期排名:31 前期HIT:34 統計報表 1062771.amm.com.tw |
|
| |
|
|
99. | 台灣大學貴重儀器使用中心 [工程科學] | |  | | 提供化學分析服務,中心簡介,儀器介紹,網路資源及公告事項等內容。 | 16 Hit 上期排名:30 上期HIT:36 前期排名:30 前期HIT:35 統計報表 1063013.amm.com.tw |
|
| |
|
|
100. | 標竿學院 [教育學習] | |  | | 以學術研究、專案課程、公開課程、學習聯盟,服務台灣及亞太區企業。 | 16 Hit 上期排名:32 上期HIT:34 前期排名:32 前期HIT:33 統計報表 1060400.amm.com.tw |
|
| |
|
|